Honte

Wielkopolski Ośrodek Go

III Memoriał im. Wojtka Grygorowicza

wog, 23 lutego 2008 r.

No to jesteśmy po sobotnim turnieju handicapowym w Poznaniu, który odbył się 23 lutego 2008 roku. W sumie zagrało 37 osób, z których niektóre wygrały  ;)  i otrzymały nagrody dzięki hojności sponsorów:

  • wydawnictwo Hanami, które zasponsorowało książki związane z kulturą Japonii. Hanami jest wydawcą japońskiej gry karcianej Hanafuda oraz twórcą portalu dla graczy http://www.hanafuda.pl/
  • sklep e-go, który udzielił zniżki na zakup książek goistycznych
  • Politechnika Poznańska ufundowała worek gadżetów, dzięki czemu każdy coś otrzymał :)

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że turniej się odbył - Samorządowi Studenckiemu Politechniki Poznańskiej, dzięki któremu mieliśmy salę, sponsorom, wszystkim goistkom i goistom, którzy pomogli w organizacji turnieju. No i wszystkim, ktorzy grali - w kóncu to dla Was turniej i dzięki Wam taki miły  :)

Zobaczcie także galerię zdjęć.

Wyniki turnieju:

Grupa 1:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS SOSOS
 1 Wójcik, Paweł         7k Pło  3    4+   6+   3+   2-  3    11     8     33
 2 Barcicki, Artur       6k Bia  3    7-  11+   5+   1+  3     8     6     36
 3 Ślusarczyk, Wojciech  4k Szc  3   11+   7+   1-   5+  3     8     5     36
 4 Hołowiecki, Mateusz   7k Poz  3    1-  10+   8+   6+  3     8     5     35
 5 Chojnacki, Mateusz    1k Byd  2    8+   9+   2-   3-  2    10     4     27
 6 Orzeł, Marcin         6k Poz  2   10+   1-   9+   4-  2     9     3     33
 7 Sobański, Grzegorz    5k Poz  2    2+   3-  10-  12+  2     7     3     32
 8 Pater, Łukasz         2k Tor  2    5-  12+   4-  11+  2     6     1     33
 9 Maćkowiak, Dariusz    3k Poz  2   12+   5-   6-  10+  2     5     1     35
10 Cieślak, Karol        7k Kos  1    6-   4-   7+   9-  1     9     2     29
11 Zagajewski, Szymon    4k Ski  1    3-   2-  12+   8-  1     8     0     29
12 Szymczak, Paweł       4k Wro  0    9-   8-  11-   7-  0     7     0     26

Grupa 2:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS SOSOS
 1 Banach, Krzysztof     9k Poz  4   12+   2+   3+   6+  4     8     8     36
 2 Pokrzywa, Mikołaj     9k Wro  3    6+   1-  10+   5+  3     9     5     34
 3 Nawracała, Tomasz    14k Poz  3   11+   8+   1-   4+  3     9     5     30
 4 Paterczyk, Dariusz   10k Poz  2    5+   9+   6-   3-  2     9     4     33
 5 Bukowski, Łukasz     10k Poz  2    4-   7+   9+   2-  2     9     4     31
 6 Gauza, Jakub          9k Szc  2    2-  12+   4+   1-  2     9     2     35
 7 Chojnacki, Piotr     13k Byd  2    9-   5-   8+  10+  2     7     3     30
 8 Pokrzywa, Adam       13k Wro  2   10+   3-   7-  11+  2     7     2     30
 9 Bednarczyk, Dariusz  11k Poz  2    7+   4-   5-  12+  2     6     2     34
10 Rozynek, Paweł       13k Poz  1    8-  11+   2-   7-  1     8     1     29
11 Wesołek, Przemysław  13k Poz  1    3-  10-  12+   8-  1     6     0     33
12 Tyrała, Albert        8k Poz  0    1-   6-  11-   9-  0     9     0     29

Grupa 3:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS SOSOS
 1 Byczyk, Karolina     20k Poz  4    5+   7+  11+   2+  4     8˝    8˝    35˝
 2 Górski, Jakub        16k Kos  3    8+   3+   4+   1-  3    12     8     29˝
 3 Klamecka, Natalia    18k Poz  3    6+   2-  12+   5+  3     7     4     38˝
 4 Klamecka, Sylwia     18k Poz  3   10+   9+   2-   6+  3     7     4     36˝
 5 Jankowski, Martin    20k Poz  2    1-  10+   7+   3-  2    10     3     30
 6 Czerniga, Patrycjusz 18k Poz  2    3-   8+   9+   4-  2     9     3     29˝
 7 Raczek, Roksana      25k Kos  2   12+   1-   5-  11+  2     7˝    1˝    32
 8 Stróżyk, Jeremiasz   16k Wol  2    2-   6-  10+   9+  2     7     2     36˝
 9 Sobczyński, Rafał    18k Poz  1   13+   4-   6-   8-  1     8˝    1˝    24
10 Sobczak, Paweł       18k Poz  1    4-   5-   8-  12+  1     7     0     31˝
11 Wilga, Kasia         25k Poz  1˝  --   12+   1-   7-  1     6     0     23˝
12 Paterczyk, Krzysztof 25k Poz  0    7-  11-   3-  10-  0     7˝    0     27˝
13 Kubiak, Marek        19k Poz  1˝   9-  --   --   --   0     1     0      8˝

powrót