Honte

Wielkopolski Ośrodek Go

14 kwietnia 2012 r.

Turniej kwietniowy - Wyniki

Grupa A

Place	Name	Club	Level	Score	1	2	3	4	Points	ScoreX	SOS	SOSOS
1	Maćkowiak, Dariusz	Pozn	2 Kyu	34	2+	3+	4+	5+	4	34	127	514
2	Chmielewski, Artur	Star	1 Dan	33	1-	6+	3+	4+	3	33	128	512
3	Jurkiewicz, Dawid	Szcz	2 Kyu	32	5+	1-	2-	6+	2	32	129	510
4	Szymczyk, Krzysztof	Opol	5 Kyu	31	6-	5+	1-	2-	1	31	129	510
5	Maksimczyk, Marek	Lodz	4 Kyu	31	3-	4-	6+	1-	1	31	128	512
6	Bednarczyk, Dariusz	Pozn	3 Kyu	31	4+	2-	5-	3-	1	31	127	514
7	Wrocławski, Stefan	Soch	3 Kyu	32½	-	-	-	8+	1	31	121½	482½
8	Sobański, Grzegorz	Pozn	5 Kyu	31½	-	-	-	7-	0	30	122½	481½

Grupa B

Place	Name	Club	Level	Score	1	2	3	4	Points	SOS	SOSOS
1	Orzel, Marcin	Pozn	5k	9	4+/w2	2+/w7	5+	3+	4	28	112
2	Kaśków, Wojciech	Szcz	14k	8	3+/b6	1-/b7	6+	5+/b7	3	27	114
3	Olszański, Mikołaj	Pozn	6k	7	2-/w6	6+/w7	4+/w1	1-	2	29	110
4	Skibińska, Paulina	Pozn	9k	7	1-/b2	5+/b2	3-/b1	6+/w4	2	27	114
5	Barcicki, Artur	Pozn	5k	6	6+/w8	4-/w2	1-	2-/w7	1	29	110
6	Zaborny, Piotr	Pozn	15k	5	5-/b8	3-/b7	2-	4-/b4	0	28	112